融發(fā)·菁英匯項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,融發(fā)·菁英匯項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用“綜合評(píng)估法”,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)原則和辦法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:2022年05月23日至2022年05月26日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:湖南天祥置業(yè)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:18108475641
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南省眾創(chuàng)信誠工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話:0731-88731108、18774018075
監(jiān)管部門:長(zhǎng)沙天心經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、天心區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系電話:0731-85899614
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計(jì)股份有限公司(牽頭方)湖南中核巖土工程有限責(zé)任公司(成員方) | 湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(牽頭方)湖南大地巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | ||
投標(biāo) 報(bào)價(jià) | 總價(jià) | 3069100.00 | 3209400.00 | 3273600.00 | |
設(shè)計(jì)費(fèi)(優(yōu)惠率) | 7.03% | 2.54% | 0.3% | ||
勘察費(fèi)(單價(jià)) | 106.00元/米 | 108.50元/米 | 107.8元/米 | ||
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 94.13 | 81.76 | 66.55 | |
技術(shù)方案部分 | 92.80 | 75.60 | 72.40 | ||
商務(wù)部分 | 95.99 | 85.72 | 53.42 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì) | 92.27 | 96.9 | 87.63 | |
勘察 | 97.33 | 96.03 | 98.63 | ||
企業(yè)類似工程業(yè)績(jī) | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī) | 1、建發(fā)電建江山悅 2、和順府項(xiàng)目 3、長(zhǎng)沙興進(jìn)珺府 4、保利天匯洋湖項(xiàng)目 | 1、萬興小區(qū)項(xiàng)目 2、湖南大學(xué)附屬中、小學(xué)新校區(qū)科研及設(shè)計(jì)項(xiàng)目 3、鳳凰縣德馨園小區(qū)(教師衛(wèi)新村)建設(shè)項(xiàng)目 4、城發(fā)時(shí)代馨園項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 1、張家界貫坪安置點(diǎn)二期 2、金橋國際市場(chǎng)集群1、2期11區(qū)(大漢國際工匠院大師中心)初步設(shè)計(jì)與施工圖設(shè)計(jì) 3、綠地云龍文化旅游城四期擴(kuò)初及施工圖設(shè)計(jì) 4、吉潤(rùn)華府 | |
勘察業(yè)績(jī) | 1、建發(fā)·電建江山悅項(xiàng)目原始地貌測(cè)繪及地質(zhì)勘察工程 2、文璟上府 3、常寧市洋泉鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施及安置房建設(shè)項(xiàng)目 | 1、汨羅市黃金佳園項(xiàng)目巖土工程詳細(xì)勘察 2、長(zhǎng)沙市口腔醫(yī)院(河西分院)項(xiàng)目勘察 | 1、長(zhǎng)沙招商谷山項(xiàng)目一期巖土勘察及全期地形測(cè)量 2、愛家·當(dāng)代境項(xiàng)目地質(zhì)勘察工程 | ||
企業(yè)獲獎(jiǎng)情況 | 1、寶安區(qū)婦幼保健院(2019年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng)) 2、海上世界文化藝術(shù)中心廣場(chǎng)(2019年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)) 3、萬科·紫臺(tái)B區(qū)B1-B12棟及地下室(2021年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等獎(jiǎng)) 4、洋湖之心C地塊項(xiàng)目(中海閱江府)(2021年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等獎(jiǎng)) | 1、洋湖濕地公園配套用房(李自健美術(shù)館)(2019年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)) 2、中車株洲電力機(jī)車有限公司科技文化展示中心(2019年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)) 3、中南大學(xué)大學(xué)科技園總部建設(shè)項(xiàng)目(2021年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)) 4、婁底市國家綜合檔案館(2021年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)) | / | ||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王洪波 | 楊博藝 | 沈劍英 | |
證書名稱 及證號(hào) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師:214411802 高級(jí)工程師:A08191000000002625 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師:084300437 高級(jí)工程師:A08111000000000034 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師:131104426 正高級(jí)工程師:1710057140 | ||
工程業(yè)績(jī) | 1、旭輝鉑悅濱江地塊項(xiàng)目 2、長(zhǎng)沙興進(jìn)珺府 | 1、鳳凰縣德馨園小區(qū)(教師衛(wèi)新村)建設(shè)項(xiàng)目 | 1、綠地云龍文化旅游城四期擴(kuò)初及施工圖設(shè)計(jì) | ||
項(xiàng)目勘察負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 羅輝 | 段合 | 彭可輝 | |
證書名稱 及證號(hào) | 注冊(cè)土木工程師(巖土):AY144300458 高級(jí)工程師:中核高資證字20171313號(hào) | 注冊(cè)土木工程師(巖土):AY064200414 高級(jí)工程師:V04261654 | 注冊(cè)巖土工程師:AY064300118 高級(jí)工程師:核總地資證字2184號(hào) | ||
工程業(yè)績(jī) | 1、常寧市洋泉鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施及安置房建設(shè)項(xiàng)目 2、常寧市盛橋鎮(zhèn)棚戶區(qū)安置房建設(shè)及改造小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)勘察項(xiàng)目 | 1、汨羅市黃金佳園項(xiàng)目巖土工程詳細(xì)勘察 2、長(zhǎng)沙市口腔醫(yī)院(河西分院)項(xiàng)目勘察 | / | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | / | ||
電話 | / | / | / |
投標(biāo)人方案設(shè)計(jì)部分得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有 限公司(牽頭方)湖南大地巖 土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司(成 員方) | 78.00 | 67.00 | 84.00 | 76.00 | 63.00 | 72.00 | 69.00 |
2 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計(jì)股 份有限公司(牽頭方)湖南中 核巖土工程有限責(zé)任公司(成 員方) | 91.00 | 93.00 | 98.00 | 93.00 | 86.00 | 92.00 | 95.00 |
3 | 湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公 司 | 76.00 | 74.00 | 84.00 | 73.00 | 62.00 | 76.00 | 79.00 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無